
埼玉県内から、栃木県内の場合
| 発A区域 | 入間市、小鹿野町、小川町、越生町、神川町、上里町、熊谷市、坂戸市、狭山市、秩父市、鶴ヶ島市、ときがわ町、長瀬町、滑川町、鳩山町、飯能市、東松山市、東秩父村、比企郡、日高市、深谷市、本庄市、美里町、皆野町、毛呂山町、横瀬町、寄居町、嵐山町 |
|---|---|
| 発B区域 | 上尾市、朝霞市、伊奈町、大利根町、桶川市、春日部市、加須市、川口市、川越市、川島町、騎西町、北川辺町、北本市、行田市、久喜市、栗橋町、越谷市、さいたま市、幸手市、志木市、菖蒲町、白岡町、杉戸町、草加市、所沢市、戸田市、新座市、鳩ヶ谷市、羽生市、富士見市、ふじみ野市、松伏町、三郷市、宮代町、三芳町、八潮市、吉川市、吉見町、和光市、鷲宮町、蕨市 |
| 着A区域 | 大田原市、塩谷町、那須塩原市、那須町、日光市、矢板市 |
|---|---|
| 着B区域 | 市貝町、宇都宮市、上三川町、鹿沼市、さくら市、高根沢町、那珂川町、那須烏山市、芳賀町、益子町、茂木町、真岡市 |
| 着C区域 | 足利市、岩舟町、大平町、小山市、佐野市、下野市、都賀町、栃木市、西方町、二宮町、野木町、藤岡町、壬生町 |
| 着A区域 | 着B区域 | 着C区域 | |
|---|---|---|---|
| 発A区域 | \11,500 | \9,500 | \7,500 |
| 発B区域 | \10,000 | \8,000 | \6,000 |
- 上記料金は事業者様向けの基準価格となります。一般ユーザー様からのご依頼につきましては別途お見積もりを差し上げます。お気軽にお問い合わせください。
- 関東地区以外への自動車輸送もお引き受けいたします。お気軽におたずねください。
- 輸送台数が複数ある場合、及び諸島・遠隔への輸送につきましては別途お見積もりを差し上げます。
- なお、燃料費の高騰により予定なく料金を変更する場合がありますことを予めご了承くださいませ。









